Ronen® Mesin Nggawe Nail Ronen® disambungake menyang baris produksi otomatis kanggo entuk otomatis kanggo nggunakake kabeh proses loading lan mbukak modernisasi lan transformasi perusahaan.
Mesin Nail Nail Nail Nggawe Nggunakake Sistem Pengiriman Precision sing bisa ngolah macem-macem jinis sekr tangan. Kasedhiya karo macem-macem bahan kayata stainless steel lan tembaga kanggo nyukupi kabutuhan skenario manufaktur precision.
Mesin nggawe kuku sekrup nggunakake cetakan al-alihan sing dhuwur kanggo tahan pengaruh tekanan tinggi sajrone judhul kadhemen kabel, nuwuhake siklus penggantian cetakan; Peralatan kasebut duwe sensor suhu sing dibangun kanggo ngawasi status operasi motor kanthi nyata lan mateni kanthi otomatis kanggo nglindhungi nalika odhek.
Kuku Nail Nggawe Fitur Mesin yaiku produksi fleksibel. Liwat desain cetung modular, ngganti cetakan spesifikasi sing beda-beda mbutuhake 8-15 menit. Iki ngidini kanggo ngalih kanthi cepet kanggo ngasilake skru saka M3 menyang M16, ketemu panjaluk macem-macem, pesenan cilik-Batch.
Mesul mesin ngawut-awut ditrapake ing macem-macem industri, kalebu sektor manufaktur otomotif (kanggo industri konstruksi), amarga nggawe industri konstruksi (kanggo nggawe ngawut-awut mikro-precision), lsp.
| Model | 3h30a / b | 4h45A / b | 4h55a / b | 6h55a / b | 6H70B | 6h105B | 6h40BL | 8H80b | 8h105B |
| Range Diameter (MM) | 2-3.5 | 2.5-4 | 35 | 46 | 46 | 48 | 48 | 5-8 | 5-10 |
| Kothong dawa max (mm) | 30 | 45 | 50 | 50 | 70/85 | 105/125 | 40 | 80 | 105/125 |
| Dawane Utas Max (MM) | 30 | 40 | 50 | 45 | 70 | 100 | 40 | 75 | 100 |
| Kapasitas (PC / Min) | 230-270 | 180-230 | 160-200 | 120-160 | 120-160 | 120-140 | 60 | 90-120 | 90-120 |
| Motor utama (kw) | 1.5 | 2.2 | 3 | 4 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 7.5 |
| Dhuwur kanthong mati (mm) | 25 * 30 * 70/80 | 25 * 45 * 76/90 | 25 * 55 * 85/100 | 25 * 50 * 110/125 | 25 * 70 * 110/125 | 25 * 105 * 110/125 | 40 * 40 * 235/260 | 303 * 80 * 150/170 | 30 * 105 * 150/170 |
| Motor minyak (kw) | 0.18 |
0.18 |
0.18 |
0.18 |
0.18 |
0.18 |
0.18 |
0.37 | 0.37 |
| Feed Motor (KW) | 0.37 | 0.4 | 0.5 | 0.37 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.6 |
| Paket volume (cm) | 150 * 91 * 140 | 170 * 125 * 150 | 172 * 130 * 150 | 185 * 125 * 150 | 195 * 145 * 160 | 200 * 160 * 160 | 234 * 140 * 160 | 245 * 150 * 160 | 244 * 170 * 160 |
| Nw (kg) | 570 | 850 | 1170 | 1400 | 1500 | 1700 | 2500 | 3100 | 3200 |
Titik sadean inti nggawe mesin nyawiji ana ing adaptasi "tliti sing dhuwur banget." Iki nggunakake motor servo sing diimpor kanggo ngontrol akurasi feed lan kompatibel karo pamindhahan sing adhem lan proses pangisi panas. Bisa ngolah luwih saka 10 bahan, kalebu baja karbon, stainless steel, lan tembaga wesi, ketemu kabutuhan pangolahan kanggo macem-macem gelar kekuatan.